İşlerinizi rahatlatacak ve takibinizi kolaylaştıracak anlamlı entegrasyonlar
Programımızda yaptığınız tüm değişiklikleri UYDS'de de görebileceksiniz.
İş durumunuzu etkileyecek önemli gelişmeleri bildirir.
Seviyelerin zamanında alınmasını sağlarsınız.Şantiye seviyesi, seviye tespiti yapmaya müsait olduğunda seviye tespiti yapmanız için size bildirim gelir.
Yetkili kurumun hakedişinizi onayladığından haberdar olursunuz.
Firmanızın ve çalışanlarınızın vize tarihleri dolmadan bir ay öncesinden size bildirim vererek uyarı yapar.
Firmanızın birlikte çalıştığı laboratuvarların analiz ve raporlamasını yapabilirsiniz.
Sahibi bulunduğunuz yapı denetimin kar-zarar, üretim, aylık kazanç vb. durumları raporlayabilirsiniz.
Şantiyelere hangi tarihte gidildiğini, en son gidilen tarih ile bugün arasındaki gün farkına göre uyarı yapan takvimdir.
Ödemesi yapılmamış hakedişlerinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Personellerinizin kontolünü kolayca yapabilirsiniz.
Sistemde bulunan raporların Excel'e dönüştürebilirsiniz.
Aylık seviye bilgisini, şantiyenin durum fotoğrafı ile birlikte kolaylıkla yükleyebilirsiniz.
Şantiyelerin seviye takibini tek bir sayfasan kontrol edebilirsiniz.
Tüm hakedişlerinizin durumlarını kontrol edebilirsiniz.
Şantiyelerin hangi durumda olduğunu, ilerlemeleri kolayca öğrenebilirsiniz.
Sistemde bulunan çalışanlarınıza görev ataması ve atanan görevin takibini yapabilirsiniz.
Sizin İçin Piyasadaki Diğer Programların Özellikleri İle Kıyaslama Yaptık
Özellikler |
|
A Programı | B Programı |
---|---|---|---|
Resim ve Şantiye Rapor Ekleme | |||
Gelen Giden Evrak | |||
Mal Müdürlüğü ve Cari Hesap Takibi | |||
Yeni Yibf Girişi | |||
Aylık Denetim Raporu Gönderme | |||
Tutanak Sihirbazı | |||
Beton Raporu | |||
Karot Raporu | |||
Demir Raporu | |||
Şifre İşlemleri | |||
Fatura Yazdırma | |||
Şantiye Rapor Sihirbazı | |||
Çoklu Çıktı Alma Özelliği | |||
Personel Görev Değişikliğini Toplu Yapma | |||
Hakediş Seviye Talebi | |||
Hakediş Ödeme Talebi | |||
Bakanlıktaki Değişiklikler Bildirim Modülü | |||
Şablon ve Özel Raporlar Oluşturma | |||
Şubelerde Ortak Takip Sistemi | |||
Bakanlık Otomatik Veri İndirme | |||
Firma Durum Raporu | |||
Telefon Fihrist | |||
Personel Yibf Girişinde M2 Kontrolü | |||
Yetkilendirme | |||
İlgili Kişilere Mail Gönderme | |||
Dosyasında Eksik Evrak Takibi | |||
Cep Telefonlarına Mesaj Gönderme | |||
Seviyesi Değişmeyenleri Bir Sonraki Aya Aktarma | |||
Detaylı Cari Hesap Takibi | |||
Proje Kontrol Modülü | |||
Vize Takibi | |||
Mal ile Müşteri Bilgilendirmesi | |||
Toplu Hakediş Ödeme Talebi | |||
Toplu Hakediş Seviye Talebi | |||
Dijital Arşiv | |||
Hakediş Dosyası Hazırlama | |||
Firmalar Arası Ortak Takip Yönetim Talebi | |||
Şantiye Defteri Modülü | |||
Şantiye Denetim Sorgusu | |||
E-Devlet Entegrasyonu | |||
İş Takibi | |||
E-Fatura Entegrasyonu | |||
Bulut Tabanlı Depo | |||
Bulut Tabanlı Dijital Arşiv | |||
Tutanak Bildirimi | |||
Hakediş Bildirimi | |||
Görev Bildirimi | |||
Seviye Bildirimi | |||
Labaratuvar Bildirimi | |||
Görsel İmalat Tanımlama | |||
Entegre Ön Muhasebe | |||
Gelir Gider Analizi | |||
Aylık Durum Raporu | |||
İmalat-Tahsilat Raporu | |||
Günlük Firma Kar Zarar Durumu |